Запчасти на 2012 Arctic Cat XF 1100 TURBO SNO PRO GREEN (S2012XFNTPUSG) Driven Clutch

| На схеме | Наименование | OEM номер | В узле | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 0748-771 Cam, Driven - 44°40° (inc. 2-3) Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 1 | Cam, Driven - 44°40° (inc. 2-3) | 0748-771 | 1 | ||
| 1 0748-772 Bracket, Torque 42°40° (inc. 2-3) Over 3,000 ft Alt. Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 1 | Bracket, Torque 42°40° (inc. 2-3) Over 3,000 ft Alt. | 0748-772 | 1 | ||
| 2 0648-831 Bearing Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 2 | Bearing | 0648-831 | 1 | ||
| 3 0648-811 Ring, Snap Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 3 | Ring, Snap | 0648-811 | 1 | ||
| 4 0648-810 Seat, Spring Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 4 | Seat, Spring | 0648-810 | 2 | ||
| 5 0648-813 Spring, Driven Clutch - Blue Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 5 | Spring, Driven Clutch - Blue | 0648-813 | 1 | ||
| 6 0648-824 Roller, Driven-Torlon Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 6 | Roller, Driven-Torlon | 0648-824 | 2 | ||
| 7 0648-800 Washer, Tab Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 7 | Washer, Tab | 0648-800 | 2 | ||
| 8 0648-799 Screw, Shoulder Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 8 | Screw, Shoulder | 0648-799 | 2 | ||
| 9 0648-820 Cam, Back Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 9 | Cam, Back | 0648-820 | 2 | ||
| 10 1623-251 Screw, Self-Tapping Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 10 | Screw, Self-Tapping | 1623-251 | 2 | ||
| 11 1623-013 Screw, Machine - TSFH - M8 x 1.25 x 25 10.9 w204 Для сборки этого узла требуется 4 шт. | |||||
| 11 | Screw, Machine - TSFH - M8 x 1.25 x 25 10.9 w204 | 1623-013 | 4 | ||
| 726 0726-352 CLUTCH,DRIVEN-4440 202-284 BLUE4 STRK Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 726 | CLUTCH,DRIVEN-4440 202-284 BLUE4 STRK | 0726-352 | 0 | ||
| замена | |||||
| CLUTCH,DRIVEN-4440 202-284 BLUE4 STRK | 0637-445 | ||||
