Запчасти на 2012 Arctic Cat XF 800 LXR GREEN (S2012XFHLXUSG) Rear Suspension Rear Arm Shock Absorber

| На схеме | Наименование | OEM номер | В узле | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 2704-173 Shock Absorber Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 0 | Shock Absorber | 2704-173 | 0 | ||
| 1 1604-222 Bushing Для сборки этого узла требуется 4 шт. | |||||
| 1 | Bushing | 1604-222 | 4 | ||
| 2 2604-223 Sleeve Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 2 | Sleeve | 2604-223 | 2 | ||
| 3 0603-910 EYELET,SHOCK-FR SUSP(FOX ONLY) Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 3 | EYELET,SHOCK-FR SUSP(FOX ONLY) | 0603-910 | 0 | ||
| 4 2603-840 Rod, Shock Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 4 | Rod, Shock | 2603-840 | 0 | ||
| 5 2603-459 Bumper, Shock Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 5 | Bumper, Shock | 2603-459 | 0 | ||
| 6 2604-812 Bearing - Assembly Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 6 | Bearing - Assembly | 2604-812 | 0 | ||
| 7 2604-815 Kit, SealRebuild Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 7 | Kit, SealRebuild | 2604-815 | 1 | ||
| 8 0603-540 Washer, Top Out - 1.125OD x 0.378ID x 0.093 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 8 | Washer, Top Out - 1.125OD x 0.378ID x 0.093 | 0603-540 | 0 | ||
| 9 0603-335 Valve, 0.800 x 0.010 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 9 | Valve, 0.800 x 0.010 in. | 0603-335 | 0 | ||
| 10 0603-337 Valve, 0.900 x 0.008 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 10 | Valve, 0.900 x 0.008 in. | 0603-337 | 0 | ||
| 11 0603-340 Valve, 1.000 x 0.008 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 11 | Valve, 1.000 x 0.008 in. | 0603-340 | 0 | ||
| 12 0603-342 Valve, 1.100 x 0.006 (38 ID) Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 12 | Valve, 1.100 x 0.006 (38 ID) | 0603-342 | 0 | ||
| 13 0603-347 Valve, 1.250 x 0.010 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 13 | Valve, 1.250 x 0.010 in. | 0603-347 | 0 | ||
| 14 0603-334 Valve, .800X.008 (38ID) Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 14 | Valve, .800X.008 (38ID) | 0603-334 | 0 | ||
| 15 0603-343 Valve, 1.100 x 0.008 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 15 | Valve, 1.100 x 0.008 in. | 0603-343 | 0 | ||
| 16 0603-349 Valve, 1.300 x 0.008 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 16 | Valve, 1.300 x 0.008 in. | 0603-349 | 0 | ||
| 17 2603-810 Piston, 0.070 in. - Orifice Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 17 | Piston, 0.070 in. - Orifice | 2603-810 | 0 | ||
| 18 0603-344 Valve, 1.100 x 0.010 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 18 | Valve, 1.100 x 0.010 in. | 0603-344 | 0 | ||
| 19 0603-341 Valve, 1.000 x 0.010 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 19 | Valve, 1.000 x 0.010 in. | 0603-341 | 0 | ||
| 20 0603-880 Valve, 0.900 x 0.012 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 20 | Valve, 0.900 x 0.012 in. | 0603-880 | 0 | ||
| 21 0603-879 Valve, 0.800 x 0.012 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 21 | Valve, 0.800 x 0.012 in. | 0603-879 | 0 | ||
| 22 0603-878 Valve, 0.700 x 0.012 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 22 | Valve, 0.700 x 0.012 in. | 0603-878 | 0 | ||
| 23 2603-902 Valve, 0.550 x 0.020 in. Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 23 | Valve, 0.550 x 0.020 in. | 2603-902 | 0 | ||
| 24 0603-389 Washer, Backup Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 24 | Washer, Backup | 0603-389 | 0 | ||
| 25 0603-301 Nut, Cap - Fox Shock Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 25 | Nut, Cap - Fox Shock | 0603-301 | 0 | ||
| 26 2604-816 Piston, Floating Assy Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 26 | Piston, Floating Assy | 2604-816 | 0 | ||
| 27 1604-316 Screw, Machine - wO-Ring (inc. 28) Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 27 | Screw, Machine - wO-Ring (inc. 28) | 1604-316 | 0 | ||
| 28 1604-425 O-Ring (FOX only) Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 28 | O-Ring (FOX only) | 1604-425 | 0 | ||
| 29 2603-245 Retainer Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 29 | Retainer | 2603-245 | 2 | ||
| 30 2603-246 Sleeve, Wear Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 30 | Sleeve, Wear | 2603-246 | 0 | ||
| 31 2604-840 Nut, Adjuster Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 31 | Nut, Adjuster | 2604-840 | 1 | ||
| 32 2604-841 Collar, Locking - Adjuster Nut Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 32 | Collar, Locking - Adjuster Nut | 2604-841 | 1 | ||
| 33 3604-595 Body, Shock Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 33 | Body, Shock | 3604-595 | 0 | ||
| 34 2604-897 Decal, Shock Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 34 | Decal, Shock | 2604-897 | 1 | ||
| 35 2604-817 End Cap, Shock - Assembly (inc. 36-37) Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 35 | End Cap, Shock - Assembly (inc. 36-37) | 2604-817 | 1 | ||
| 36 0703-341 Valve, Pressure - Assembly (inc. 37) Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 36 | Valve, Pressure - Assembly (inc. 37) | 0703-341 | 1 | ||
| 37 1604-318 O-Ring Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 37 | O-Ring | 1604-318 | 0 | ||
| 38 0624-097 Screw, Valve Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 38 | Screw, Valve | 0624-097 | 0 | ||
| 39 5639-530 SEMI-SYN SHOCK OIL-1 QUART Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 39 | SEMI-SYN SHOCK OIL-1 QUART | 5639-530 | 0 | ||
