Запчасти на 2010 Polaris 600 SWITCHBACKESINTLLXINTL ALL OPTIONS (S10PR6PD6) Body, Side Panels All Options

| На схеме | Наименование | OEM номер | В узле | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 5812833 FOIL-TAB, SIDE PANEL Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 1 | FOIL-TAB, SIDE PANEL | 5812833 | 2 | ||
| 2 5435787-070 BUMPER-SIDE,BLK,LH Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 2 | BUMPER-SIDE,BLK,LH | 5435787-070 | 1 | ||
| 2 5435788-070 BUMPER-SIDE,BLK,RH Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 2 | BUMPER-SIDE,BLK,RH | 5435788-070 | 1 | ||
| 3 5521697-350 SEAL-BULB,.375,350CM Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 3 | SEAL-BULB,.375,350CM | 5521697-350 | 1 | ||
| 4 5812942 FOIL-SIDE PANEL,3.25\"X15\" Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 4 | FOIL-SIDE PANEL,3.25\"X15\" | 5812942 | 1 | ||
| 5 5812970 FOAMFIBER-HI TEMP, FFT#23521 Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 5 | FOAMFIBER-HI TEMP, FFT#23521 | 5812970 | 1 | ||
| 6 2633973-070 ASM-SIDE PANEL,RH,BLK [Incl. 1,3,4] Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 6 | ASM-SIDE PANEL,RH,BLK [Incl. 1,3,4] | 2633973-070 | 1 | ||
| 7 7518238 SCR-10X58-HILO,PN-T25,TRX-M Для сборки этого узла требуется 3 шт. | |||||
| 7 | SCR-10X58-HILO,PN-T25,TRX-M | 7518238 | 3 | ||
| 8 5410414 BUMPER, RUBBER (10) Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 8 | BUMPER, RUBBER (10) | 5410414 | 2 | ||
| 9 5813206 FOAMFIBER-1 12\"X11 34\" Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 9 | FOAMFIBER-1 12\"X11 34\" | 5813206 | 1 | ||
| 10 5250214 SHIELD-HEAT,RH,PANEL Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 10 | SHIELD-HEAT,RH,PANEL | 5250214 | 1 | ||
| 11 7517441 SCREW, .75 Для сборки этого узла требуется 5 шт. | |||||
| 11 | SCREW, .75 | 7517441 | 5 | ||
| 12 5813085 FOAM-SIDE PANEL,LH Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 12 | FOAM-SIDE PANEL,LH | 5813085 | 1 | ||
| 13 2633975-070 ASM-SIDE PANEL,LH,BLK [Incl. 3,12] Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 13 | ASM-SIDE PANEL,LH,BLK [Incl. 3,12] | 2633975-070 | 1 | ||
