Запчасти на 2010 Polaris FS WIDETRAK IQINTL (S10PU7ESLEEL) Steering, Tie Rod Asm

| На схеме | Наименование | OEM номер | В узле | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7547263 NUT-38-24 NYLOK Для сборки этого узла требуется 6 шт. | |||||
| 1 | NUT-38-24 NYLOK | 7547263 | 6 | ||
| 2 7555806 WASHER,FLAT(10) Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 2 | WASHER,FLAT(10) | 7555806 | 2 | ||
| 3 7061164 ROD END-38,PL,75°,1.00,RH Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 3 | ROD END-38,PL,75°,1.00,RH | 7061164 | 2 | ||
| 4 7542401 NUT,HEX,RH(10) Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 4 | NUT,HEX,RH(10) | 7542401 | 2 | ||
| 5 5334667 ROD-TIE Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 5 | ROD-TIE | 5334667 | 2 | ||
| 6 7542424 NUT,LH (10) Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 6 | NUT,LH (10) | 7542424 | 2 | ||
| 7 7061163 ROD END-38,PL,75° LH,750 STUD Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 7 | ROD END-38,PL,75° LH,750 STUD | 7061163 | 2 | ||
| 8 1821419 ASM.,ARM-IDLER Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 8 | ASM.,ARM-IDLER | 1821419 | 1 | ||
| 9 5132106 BUSHING-REDUCER,12MM TO .385 Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 9 | BUSHING-REDUCER,12MM TO .385 | 5132106 | 2 | ||
| 10 3514320 BEARING-BALL, 600ILLU Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 10 | BEARING-BALL, 600ILLU | 3514320 | 2 | ||
| 11 5135452 SPACER-TUBE PITMANIDLER ARMS Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 11 | SPACER-TUBE PITMANIDLER ARMS | 5135452 | 1 | ||
| 12 7518372 SCR-38-24X1.25 TXTRUSS,GR5-Y Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 12 | SCR-38-24X1.25 TXTRUSS,GR5-Y | 7518372 | 2 | ||
| 13 7518277 SCR-38-16X3.25 FLG HG5 Z Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 13 | SCR-38-16X3.25 FLG HG5 Z | 7518277 | 1 | ||
| 14 7061152 LINK-FIXED,9.30 Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 14 | LINK-FIXED,9.30 | 7061152 | 1 | ||
| 15 7547180 NUT-FLANGED,38-16 NYLON-Z (10) Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 15 | NUT-FLANGED,38-16 NYLON-Z (10) | 7547180 | 1 | ||
