Запчасти на 2022 Yamaha GRIZZLY EPS XTR (YFM70GPZNB) Oil Pump

| На схеме | Наименование | OEM номер | В узле | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 3B4-13300-00-00 Oil Pump Assy Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 1 | Oil Pump Assy | 3B4-13300-00-00 | 1 | ||
| 2 3B4-13329-00-00 Gasket, Pump Cover Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 2 | Gasket, Pump Cover | 3B4-13329-00-00 | 1 | ||
| 3 95022-06040-00 Bolt, Flange Для сборки этого узла требуется 3 шт. | |||||
| 3 | Bolt, Flange | 95022-06040-00 | 3 | ||
| 4 90340-14132-00 Plug, Straight Screw Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 4 | Plug, Straight Screw | 90340-14132-00 | 1 | ||
| 5 214-11198-01-00 Gasket Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 5 | Gasket | 214-11198-01-00 | 1 | ||
| 6 5GH-13440-61-00 Element Assy, Oil Cleaner Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 6 | Element Assy, Oil Cleaner | 5GH-13440-61-00 | 1 | ||
| 7 90401-20008-00 Bolt, Union Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 7 | Bolt, Union | 90401-20008-00 | 1 | ||
| 8 3B4-13355-00-00 Sprocket, Driven Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 8 | Sprocket, Driven | 3B4-13355-00-00 | 1 | ||
| 9 95312-10600-00 Nut Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 9 | Nut | 95312-10600-00 | 1 | ||
| замена | |||||
| Nut | 95380-10600-00 | ||||
| 10 90215-10008-00 Washer, Lock Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 10 | Washer, Lock | 90215-10008-00 | 1 | ||
| 11 94580-31074-00 Chain (Did 25Ht) Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 11 | Chain (Did 25Ht) | 94580-31074-00 | 1 | ||
| 12 3B4-12221-01-00 Guide, Stopper 3 Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 12 | Guide, Stopper 3 | 3B4-12221-01-00 | 1 | ||
| 13 90105-06082-00 Bolt, Flange Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 13 | Bolt, Flange | 90105-06082-00 | 2 | ||
| замена | |||||
| Bolt, Flange | 95022-06020-00 | ||||
| 14 3B4-13171-00-00 Pipe, Delivery 2 Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 14 | Pipe, Delivery 2 | 3B4-13171-00-00 | 1 | ||
| 15 90401-14118-00 Bolt, Union Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 15 | Bolt, Union | 90401-14118-00 | 2 | ||
| 16 90430-14043-00 Gasket Для сборки этого узла требуется 4 шт. | |||||
| 16 | Gasket | 90430-14043-00 | 4 | ||
| 17 90401-10024-00 Bolt, Union Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 17 | Bolt, Union | 90401-10024-00 | 1 | ||
| 18 90430-10188-00 Gasket Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 18 | Gasket | 90430-10188-00 | 2 | ||
| 19 91312-06012-00 Bolt, Hexagon Socket Head Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 19 | Bolt, Hexagon Socket Head | 91312-06012-00 | 1 | ||
| замена | |||||
| Bolt, Hexagon Socket Head | 91317-06012-00 | ||||
| 20 25G-13490-00-00 Relief Valve Assy Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 20 | Relief Valve Assy | 25G-13490-00-00 | 1 | ||
| 21 93210-10096-00 O-Ring Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 21 | O-Ring | 93210-10096-00 | 1 | ||
| 22 28P-13161-00-00 Pipe, Delivery 1 Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 22 | Pipe, Delivery 1 | 28P-13161-00-00 | 1 | ||
| 23 90401-08006-00 Bolt, Union Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 23 | Bolt, Union | 90401-08006-00 | 2 | ||
| 24 90430-08119-00 Gasket Для сборки этого узла требуется 4 шт. | |||||
| 24 | Gasket | 90430-08119-00 | 4 | ||
