Запчасти на 2022 Yamaha RAPTOR 90 (YFM09RYXNW) Graphics

| На схеме | Наименование | OEM номер | В узле | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BD3-F137N-30-00 Graphic 1 FOR DPBSE Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 1 | Graphic 1 FOR DPBSE | BD3-F137N-30-00 | 1 | ||
| 2 BD3-F137R-30-00 Graphic 3 FOR DPBSE Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 2 | Graphic 3 FOR DPBSE | BD3-F137R-30-00 | 1 | ||
| 3 BD3-F153E-20-00 Emblem, Yamaha FOR DPBSE Для сборки этого узла требуется 2 шт. | |||||
| 3 | Emblem, Yamaha FOR DPBSE | BD3-F153E-20-00 | 2 | ||
| 4 BD3-F175B-00-00 Tuning Fork Mark Для сборки этого узла требуется 1 шт. | |||||
| 4 | Tuning Fork Mark | BD3-F175B-00-00 | 1 | ||
| 5 BD3-F159B-50-00 Graphic Set 2 FOR BWS1 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 5 | Graphic Set 2 FOR BWS1 | BD3-F159B-50-00 | 0 | ||
| 6 BD3-F159A-50-00 Graphic Set 1 FOR BWS1 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 6 | Graphic Set 1 FOR BWS1 | BD3-F159A-50-00 | 0 | ||
| 7 BD3-F15C9-40-00 Graphic 6 FOR BWS1 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 7 | Graphic 6 FOR BWS1 | BD3-F15C9-40-00 | 0 | ||
| 8 BD3-F15B9-40-00 Graphic 5 FOR BWS1 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 8 | Graphic 5 FOR BWS1 | BD3-F15B9-40-00 | 0 | ||
| 9 BD3-F167B-60-00 Graphic Set 2 FOR BWS1 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 9 | Graphic Set 2 FOR BWS1 | BD3-F167B-60-00 | 0 | ||
| 10 BD3-F167A-60-00 Graphic Set FOR BWS1 Для сборки этого узла требуется 0 шт. | |||||
| 10 | Graphic Set FOR BWS1 | BD3-F167A-60-00 | 0 | ||
